Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Dixon | 556 | ||||||||||||||||
| 2 | Juan Pablo Montoya | 556 | ||||||||||||||||
| 3 | Will Power | 493 | ||||||||||||||||
| 4 | Graham Rahal | 490 | ||||||||||||||||
| 5 | Hélio Castroneves | 453 | ||||||||||||||||
| 6 | Ryan Hunter-Reay | 436 | ||||||||||||||||
| 7 | Josef Newgarden | 431 | ||||||||||||||||
| 8 | Tony Kanaan | 431 | ||||||||||||||||
| 9 | Marco Andretti | 429 | ||||||||||||||||
| 10 | Sébastien Bourdais | 406 | ||||||||||||||||
| 11 | Simon Pagenaud | 384 | ||||||||||||||||
| 12 | Charlie Kimball | 372 | ||||||||||||||||
| 13 | Carlos Muñoz | 349 | ||||||||||||||||
| 14 | Takuma Sato | 323 | ||||||||||||||||
| 15 | Gabby Chaves | 281 | ||||||||||||||||
| 16 | James Jakes | 257 | ||||||||||||||||
| 17 | Jack Hawksworth | 256 | ||||||||||||||||
| 18 | Ryan Briscoe | 205 | ||||||||||||||||
| 19 | Stefano Coletti | 203 | ||||||||||||||||
| 20 | Sage Karam | 197 | ||||||||||||||||
| 21 | Luca Filippi | 182 | ||||||||||||||||
| 22 | Tristan Vautier | 172 | ||||||||||||||||
Tristan Vautier | ||||||||||||||||||
| 23 | James Hinchcliffe | 129 | ||||||||||||||||
| 24 | Justin Wilson | 108 | ||||||||||||||||
| 25 | Sebastián Saavedra | 96 | ||||||||||||||||
Sebastián Saavedra | ||||||||||||||||||
| 26 | Rodolfo González | 94 | ||||||||||||||||
| 27 | Ed Carpenter | 88 | ||||||||||||||||
| 28 | Conor Daly | 81 | ||||||||||||||||
Conor Daly | ||||||||||||||||||
Conor Daly | ||||||||||||||||||
| 29 | Pippa Mann | 76 | ||||||||||||||||
Pippa Mann | ||||||||||||||||||
| 30 | Simona de Silvestro | 66 | ||||||||||||||||
Simona de Silvestro | ||||||||||||||||||
| 31 | J. R. Hildebrand | 57 | ||||||||||||||||
| 32 | Oriol Servià | 46 | ||||||||||||||||
Oriol Servià | ||||||||||||||||||
| 33 | Mikhail Aleshin | 40 | ||||||||||||||||
| 34 | Francesco Dracone | 38 | ||||||||||||||||
| 35 | Townsend Bell | 32 | ||||||||||||||||
| 36 | Carlos Huertas | 31 | ||||||||||||||||
| 37 | Alex Tagliani | 27 | ||||||||||||||||
| 38 | Bryan Clauson | 10 | ||||||||||||||||
| 39 | James Davison | 10 | ||||||||||||||||
| 40 | Buddy Lazier | 0 |



Scott Dixon
Juan Pablo Montoya
Will Power
Hélio Castroneves
Sébastien Bourdais
Takuma Sato
James Jakes
Stefano Coletti
Luca Filippi
Rodolfo González
Simona de Silvestro
Oriol Servià
Mikhail Aleshin
Good.