Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre Strugo | ||||||||||||
| 2 | David Gerard | ||||||||||||
| 3 | Jean Noel Julien | ||||||||||||
| 4 | Yves Fromont | ||||||||||||
| 5 | Patrick Martin | ||||||||||||
| 6 | Gerald Mognier | ||||||||||||
| 7 | Rudy Roquesalane | ||||||||||||
| 8 | François Cousin | ||||||||||||
| 9 | Bruno Fretin | ||||||||||||
| 10 | Benoit Fretin | ||||||||||||
| 11 | Jean-Luc Pisson-Ceccaldi | ||||||||||||
| 12 | Alexey Titov | ||||||||||||
| 16 | Philippe Gosselin | ||||||||||||
| 17 | Evgenii SukhovenkoGaz Gazelle Next | ||||||||||||
| 18 | André Hirigoyen | ||||||||||||
| 19 | Damien Cousin | ||||||||||||
| 20 | Andrew Wicklow | ||||||||||||
| 21 | Imre Varga | ||||||||||||
| 24 | Jean-Claude Ruffier | ||||||||||||
| 25 | Jean Hugues Moneyron | ||||||||||||
| NC | Aleksei IgnatovGaz Gazelle Next | ||||||||||||
| NC | Sergey Kuprianov | ||||||||||||
| NC | Dominique Laure | ||||||||||||
| NC | Dominique Housieaux |




Jean Pierre Strugo
Alexey Titov
Andrew Wicklow
Imre Varga
www.webcarstory.com/voiture.php?id=3940