Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Fulín | 88 | ||||||||||
| 2 | Maťo Homola | 74 | ||||||||||
| 3 | Dušan Borković | 48 | ||||||||||
Dušan Borković | ||||||||||||
| 4 | Peter Rikli | 40 | ||||||||||
| 5 | Michal Matějovský | 35 | ||||||||||
| 6 | Andrina Gugger | 32 | ||||||||||
| 7 | Igor Skuz | 25 | ||||||||||
| 8 | Christian Fischer | 18 | ||||||||||
| 9 | Roland Hertner | 16 | ||||||||||
| 10 | Mikhail Grachev | 14 | ||||||||||
Mikhail GrachevBMW 320si Facelift | ||||||||||||
| 11 | Aytaç Biter | 8 | ||||||||||
| 12 | Oleg Petrikov | 8 | ||||||||||
| 13 | Diego Romanini | 7 | ||||||||||
| 14 | Wolfgang Treml | 4 | ||||||||||
| 15 | Filip Sládecka | 0 | ||||||||||
| 16 | Oleg Chebotarev | 0 | ||||||||||
| 17 | Roman Golikov | 0 | ||||||||||
| 18 | Ibrahim Okyay | 0 |





Dušan Borković
Peter Rikli
Igor Skuz
Roland Hertner
Mikhail Grachev
Aytaç Biter
.gif)