Résultats
| Pos | Coureur | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet, Jr. | 144 | |||||||||||
| 2 | Sébastien Buemi | 143 | |||||||||||
| 3 | Lucas di Grassi | 133 | |||||||||||
| 4 | Jérôme d`Ambrosio | 113 | |||||||||||
| 5 | Sam Bird | 103 | |||||||||||
| 6 | Nicolas Prost | 89 | |||||||||||
| 7 | Jean-Éric Vergne | 70 | |||||||||||
| 8 | António Félix da Costa | 51 | |||||||||||
| 9 | Loïc Duval | 42 | |||||||||||
| 10 | Bruno Senna | 40 | |||||||||||
| 11 | Daniel Abt | 32 | |||||||||||
| 12 | Nick Heidfeld | 31 | |||||||||||
| 13 | Jaime Alguersuari | 30 | |||||||||||
| 14 | Stéphane Sarrazin | 22 | |||||||||||
| 15 | Franck Montagny | 18 | |||||||||||
| 16 | Scott Speed | 18 | |||||||||||
| 17 | Karun Chandhok | 18 | |||||||||||
| 18 | Charles Pic | 16 | |||||||||||
Charles Pic | |||||||||||||
| 19 | Oriol Servià | 16 | |||||||||||
| 20 | Jarno Trulli | 15 | |||||||||||
| 21 | Salvador Durán | 13 | |||||||||||
| 22 | Oliver Turvey | 4 | |||||||||||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 2 | |||||||||||
| 24 | Takuma Sato | 2 | |||||||||||
| 25 | Justin Wilson | 1 | |||||||||||
| 26 | Antonio García | 0 | |||||||||||
| 27 | Ho-Pin Tung | 0 | |||||||||||
| 28 | Simona de Silvestro | 0 | |||||||||||
| 29 | Marco Andretti | 0 | |||||||||||
| 30 | Michela Cerruti | 0 | |||||||||||
| 31 | Matthew Brabham | 0 | |||||||||||
| 32 | Alex Fontana | 0 | |||||||||||
| 33 | Fabio Leimer | 0 | |||||||||||
| 34 | Katherine Legge | 0 | |||||||||||
| 35 | Sakon Yamamoto | 0 |










Nelson Piquet, Jr.
Sébastien Buemi
Jérôme d`Ambrosio
Nicolas Prost
António Félix da Costa
Jaime Alguersuari
Karun Chandhok
Jarno Trulli
Salvador Durán
Takuma Sato
Matthew Brabham