Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Monzón | 213 | |||||||||
Luís Monzón | |||||||||||
| 2 | Alberto Meira | 193 | |||||||||
| 3 | Alejandro Pais | 148 | |||||||||
| 4 | Gorka Antxustegui | 148 | |||||||||
Gorka Antxustegui | |||||||||||
| 5 | Xavi Pons | 139 | |||||||||
| 5 | Xavi Pons | 139 | |||||||||
Xavi Pons | |||||||||||
| 6 | Miguel Fuster | 134 | |||||||||
Miguel Fuster | |||||||||||
| 7 | Victor Manuel Senra | 128 | |||||||||
Victor Manuel Senra | Ret | ||||||||||
Victor Manuel Senra | Ret | ||||||||||
| 8 | José Antonio Suárez | 127 | |||||||||
José Antonio Suárez | |||||||||||
| 9 | Joan Vinyes | 116 | |||||||||
Joan Vinyes | |||||||||||
| 10 | Surhayen Pernía | 107 | |||||||||
| 11 | Sergio Vallejo | 88 | |||||||||
| 12 | Joan Carchat | 80 | |||||||||
| 13 | Esteban Vallin | 72 | |||||||||
| 14 | Enrique García Ojeda | 59 | |||||||||
| 15 | Adrián Díaz Pérez | 41 | |||||||||
| 16 | Alberto Otero | 40 | |||||||||
Alberto Otero | Ret | ||||||||||
| 17 | Pablo Pazó Figueiroa | 39 | |||||||||
| 18 | Jonathan Pérez | 37 | |||||||||
| 19 | Víctor Pérez Silva | 37 | |||||||||
Víctor Pérez Silva | |||||||||||
| 20 | Marco Lorenzo | 35 |


Joan Vinyes
www.rfeda.es/docs/clasificaciones/asfalto.pdf
-- Last edit: 2013-09-29 13:42:56