Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Honda Civic | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() Honda Civic | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() MG 6 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() Honda Civic | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() BMW 125i M Sport | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() MG 6 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() Toyota Avensis | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() Ford Focus | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() Ford Focus | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() Toyota Avensis | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() Audi A4 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() Volkswagen CC | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() Ford Focus | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() BMW 125i M Sport | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() Honda Civic | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() BMW 125i M Sport | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() Toyota Avensis | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() Vauxhall Insignia VXR-R | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() Proton Persona | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() Audi A4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() Toyota Avensis | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() Vauxhall Insignia VXR-R | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() Ford Focus | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() Ford Focus | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() Audi A4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() Vauxhall Vectra | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() Vauxhall Insignia VXR-R | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() Ford Focus | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() Volkswagen Golf | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() Honda Civic | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() Vauxhall Insignia VXR-R | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() Chevrolet Cruze | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() Ford Focus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() Vauxhall Insignia VXR-R | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() Volkswagen Golf | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() Seat Leon | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() Volkswagen CC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() Chevrolet Cruze | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() Vauxhall Insignia VXR-R | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() Volkswagen CC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() Chevrolet Cruze | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() Chevrolet Cruze | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() Volkswagen Golf | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() Vauxhall Insignia VXR-R | 0 |
Hurray! 2nd Comment