Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Rustad | 175 | ||||||||||||||||
| 2 | Fredrik Ekblom | 167 | ||||||||||||||||
| 3 | Mattias Ekström | 165 | ||||||||||||||||
| 4 | Jens Edman | 115 | ||||||||||||||||
| 5 | Carl Rosenblad | 96 | ||||||||||||||||
| 6 | Jan Nilsson | 84 | ||||||||||||||||
| 7 | Tomas Nyström | 64 | ||||||||||||||||
| 8 | Tommy Kristoffersson | 64 | ||||||||||||||||
| 9 | Per-Gunnar Andersson | 36 | ||||||||||||||||
| 10 | Tomas Engström | 34 | ||||||||||||||||
| 11 | Hubert Bergh | 30 | ||||||||||||||||
| 12 | Pontus Mörth | 27 | ||||||||||||||||
| 13 | Magnus Krokström | 25 | ||||||||||||||||
| 14 | Roberto Colciago | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Tobias Johansson | 10 | ||||||||||||||||
| 16 | Niklas Karlsson | 9 | ||||||||||||||||
Niklas Karlsson | ||||||||||||||||||
| 17 | Tord Linnerud | 7 | ||||||||||||||||
| 18 | Christian Abt | 6 | ||||||||||||||||
| 19 | Jan Lindblom | 4 | ||||||||||||||||
Jan Lindblom | ||||||||||||||||||
| 20 | Anders Svensson | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | Frank Valle | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | Kelvin Burt | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | Djon Clausen | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | Jarle Gåsland | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | Anders Hammer | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | Rolf Uhr | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | Torbjörn Sällfors | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | Lennart Pehrsson | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | Kari Mäkinen | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | Peter Sundfeldt | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | Jocke Mangs | 0 | ||||||||||||||||
| 32 | David Leslie | 0 |



Roberto Colciago
Christian Abt
Kelvin Burt