Publicité
1988 Germany: DTM: Deutsche Tourenwagen Meisterschaft:
Pos | Pilote | Points | ||||||||||||||||||||||||
4 | Markus Oestreich | |||||||||||||||||||||||||
7 | Peter Oberndorfer | |||||||||||||||||||||||||
8 | Altfrid Heger | |||||||||||||||||||||||||
9 | Dieter Quester | |||||||||||||||||||||||||
10 | Harald Grohs | |||||||||||||||||||||||||
11 | Christian Danner | |||||||||||||||||||||||||
12 | Frank Schmickler | |||||||||||||||||||||||||
19 | Kurt Koenig | |||||||||||||||||||||||||
22 | Olaf Manthey | |||||||||||||||||||||||||
31 | Annette Meeuvissen | |||||||||||||||||||||||||
34 | Eric van de Poele | |||||||||||||||||||||||||
36 | Walter Mertes | |||||||||||||||||||||||||
37 | Mercedes Stermitz | |||||||||||||||||||||||||
48 | Winfried Vogt |
1994 Germany: DTM: Deutsche Tourenwagen Meisterschaft:
Pos | Pilote | Points | ||||||||||||||||||||
35 | Karsten Molitor |
1997 Spain: Campeonato de España de Turismos:
Pos | Pilote | Points | ||||||||||
4 | Josep Bassas | |||||||||||
7 | Joaquín Viaplana | |||||||||||
9 | Antonio Ribalta | |||||||||||
11 | Francesc Gutiérrez | |||||||||||
13 | José M. Romero |
2014 United Kingdom: HSCC Super Touring Car Championship:
Pos | Pilote | Points | ||||||||||
14 | Nick Whale | |||||||||||
15 | Mark Smith | |||||||||||
17 | Harry Whale | |||||||||||
21 | Don Grice | |||||||||||
33 | Jan Bot | |||||||||||
40 | Jason Minshaw |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...