Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 413 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Valtteri Bottas | 326 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Max Verstappen | 278 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Charles Leclerc | 264 | |||||||||||||||||||||
Charles Leclerc | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Sebastian Vettel | 240 | |||||||||||||||||||||
Sebastian Vettel | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 96 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Pierre Gasly | 95 | |||||||||||||||||||||
Pierre Gasly | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Alexander Albon | 92 | |||||||||||||||||||||
Alexander Albon | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Daniel Ricciardo | 54 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Sergio Pérez | 52 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Lando Norris | 49 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Kimi Räikkönen | 43 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Daniil Kvyat | 37 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Nico Hülkenberg | 37 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Lance Stroll | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | |||||||||||||||||||||
Kevin Magnussen | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Antonio Giovinazzi | 14 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Romain Grosjean | 8 | |||||||||||||||||||||
Romain Grosjean | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Robert Kubica | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | George Russell | 0 |






















Valtteri Bottas
Max Verstappen
Alexander Albon
Kevin Magnussen
Robert Kubica