Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Mäkinen | 63 | ||||||||||||||
Tommi Mäkinen | ||||||||||||||||
| 2 | Colin Mcrae | 62 | ||||||||||||||
| 3 | Carlos Sainz | 51 | ||||||||||||||
| 4 | Juha Kankkunen | 29 | ||||||||||||||
| 5 | Kenneth Eriksson | 28 | ||||||||||||||
| 6 | Piero Liatti | 24 | ||||||||||||||
| 7 | Richard Burns | 21 | ||||||||||||||
Richard Burns | ||||||||||||||||
| 8 | Armin Schwarz | 11 | ||||||||||||||
| 9 | Freddy Loix | 8 | ||||||||||||||
Freddy Loix | ||||||||||||||||
| 10 | Gilles Panizzi | 8 | ||||||||||||||
| 11 | Didier Auriol | 6 | ||||||||||||||
Didier Auriol | ||||||||||||||||
Didier Auriol | ||||||||||||||||
| 12 | Marcus Grönholm | 5 | ||||||||||||||
Marcus Grönholm | ||||||||||||||||
Marcus Grönholm | ||||||||||||||||
Marcus Grönholm | ||||||||||||||||
| 13 | Ian Duncan | 4 | ||||||||||||||
| 14 | Jarmo Kytölehto | 4 | ||||||||||||||
Jarmo Kytölehto | ||||||||||||||||
| 15 | Possum Bourne | 4 | ||||||||||||||
| 16 | Thomas Rådström | 4 | ||||||||||||||
| 17 | François Delecour | 3 | ||||||||||||||
| 18 | Grégoire De Mévius | 3 | ||||||||||||||
| 19 | Sebastian Lindholm | 3 | ||||||||||||||
| 20 | Uwe Nittel | 3 | ||||||||||||||
| 21 | Angelo Medeghini | 2 | ||||||||||||||
Angelo Medeghini | ||||||||||||||||
| 22 | Jean-Pierre Richelmi | 2 | ||||||||||||||
| 23 | Johnatan Toroitich | 2 | ||||||||||||||
| 24 | Tomas Jansson | 2 | ||||||||||||||
| 25 | Yoshio Fujimoto | 2 | ||||||||||||||
| 26 | Ed Ordynski | 1 | ||||||||||||||
| 27 | Frédéric Dor | 1 | ||||||||||||||
| 28 | Gustavo Trelles | 1 | ||||||||||||||
| 29 | Henrik Lungaard | 1 | ||||||||||||||
| 30 | Karamjit Singh | 1 | ||||||||||||||
| 31 | Masao Kamioka | 1 | ||||||||||||||
| 32 | Neal Bates | 1 | ||||||||||||||
Neal Bates | ||||||||||||||||
| 33 | Pasi Hagström | 1 | ||||||||||||||
| 34 | Philippe Bugalski | 1 | ||||||||||||||
| 35 | Rui Madeira | 1 |















Armin Schwarz
Freddy Loix
Yoshio Fujimoto
Gustavo Trelles
Henrik Lungaard
Karamjit Singh