Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Wittmann | 206 | ||||||||||||||||||
| 2 | Edoardo Mortara | 202 | ||||||||||||||||||
| 3 | Jamie Green | 145 | ||||||||||||||||||
| 4 | Robert Wickens | 124 | ||||||||||||||||||
| 5 | Paul di Resta | 116 | ||||||||||||||||||
| 6 | Tom Blomqvist | 113 | ||||||||||||||||||
| 7 | Mattias Ekström | 107 | ||||||||||||||||||
| 8 | Maxime Martin | 90 | ||||||||||||||||||
| 9 | Nico Müller | 88 | ||||||||||||||||||
| 10 | Timo Glock | 84 | ||||||||||||||||||
| 11 | Gary Paffett | 73 | ||||||||||||||||||
| 12 | Lucas Auer | 68 | ||||||||||||||||||
| 13 | Miguel Molina | 66 | ||||||||||||||||||
| 14 | Christian Vietoris | 60 | ||||||||||||||||||
| 15 | Bruno Spengler | 51 | ||||||||||||||||||
| 16 | Augusto Farfus | 44 | ||||||||||||||||||
| 17 | António Félix da Costa | 43 | ||||||||||||||||||
| 18 | Adrien Tambay | 40 | ||||||||||||||||||
| 19 | Mike Rockenfeller | 31 | ||||||||||||||||||
Mike Rockenfeller | ||||||||||||||||||||
| 20 | Maximilian Götz | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | Martin Tomczyk | 16 | ||||||||||||||||||
| 22 | Timo Scheider | 13 | ||||||||||||||||||
| 23 | René Rast | 8 | ||||||||||||||||||
René Rast | ||||||||||||||||||||
| 24 | Daniel Juncadella | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | Felix Rosenqvist | 5 | ||||||||||||||||||
| 26 | Esteban Ocon | 2 |






Edoardo Mortara
Jamie Green
Robert Wickens
Mattias Ekström
Maxime Martin
Nico Müller
Miguel Molina
Augusto Farfus
António Félix da Costa
Adrien Tambay