Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | 169 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jamie Green | 150 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mattias Ekström | 147 | ||||||||||||||||||
| 4 | Edoardo Mortara | 143 | ||||||||||||||||||
| 5 | Bruno Spengler | 123 | ||||||||||||||||||
| 6 | Marco Wittmann | 112 | ||||||||||||||||||
| 7 | Maxime Martin | 94 | ||||||||||||||||||
| 8 | Paul di Resta | 90 | ||||||||||||||||||
| 9 | Gary Paffett | 89 | ||||||||||||||||||
| 10 | Mike Rockenfeller | 83 | ||||||||||||||||||
| 11 | António Félix da Costa | 79 | ||||||||||||||||||
| 12 | Augusto Farfus | 77 | ||||||||||||||||||
| 13 | Robert Wickens | 61 | ||||||||||||||||||
| 14 | Tom Blomqvist | 59 | ||||||||||||||||||
| 15 | Timo Glock | 56 | ||||||||||||||||||
| 16 | Christian Vietoris | 56 | ||||||||||||||||||
| 17 | Miguel Molina | 54 | ||||||||||||||||||
| 18 | Timo Scheider | 51 | ||||||||||||||||||
| 19 | Martin Tomczyk | 27 | ||||||||||||||||||
| 20 | Daniel Juncadella | 26 | ||||||||||||||||||
| 21 | Nico Müller | 26 | ||||||||||||||||||
| 22 | Maximilian Götz | 25 | ||||||||||||||||||
| 23 | Lucas Auer | 18 | ||||||||||||||||||
| 24 | Adrien Tambay | 3 | ||||||||||||||||||
| 25 | Antonio Giovinazzi | 0 |





Jamie Green
Mattias Ekström
Edoardo Mortara
Bruno Spengler
Maxime Martin
António Félix da Costa
Augusto Farfus
Miguel Molina
Nico Müller
Adrien Tambay
I noticed too late that there is a better picture for Lucas Auer.