Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Wittmann | 156 | ||||||||||
| 2 | Mattias Ekström | 106 | ||||||||||
| 3 | Mike Rockenfeller | 72 | ||||||||||
| 4 | Christian Vietoris | 69 | ||||||||||
| 5 | Edoardo Mortara | 68 | ||||||||||
| 6 | Martin Tomczyk | 49 | ||||||||||
| 7 | Maxime Martin | 47 | ||||||||||
| 8 | Pascal Wehrlein | 46 | ||||||||||
| 9 | Timo Scheider | 44 | ||||||||||
| 10 | Jamie Green | 43 | ||||||||||
| 11 | Bruno Spengler | 42 | ||||||||||
| 12 | Robert Wickens | 41 | ||||||||||
| 13 | Augusto Farfus Jr. | 39 | ||||||||||
| 14 | Adrien Tambay | 36 | ||||||||||
| 15 | Paul di Resta | 36 | ||||||||||
| 16 | Timo Glock | 33 | ||||||||||
| 17 | Miguel Molina | 32 | ||||||||||
| 18 | Daniel Juncadella | 22 | ||||||||||
| 19 | Nico Müller | 10 | ||||||||||
| 20 | Joey Hand | 8 | ||||||||||
| 21 | António Félix da Costa | 6 | ||||||||||
| 22 | Gary Paffett | 5 | ||||||||||
| 23 | Vitaly Petrov | 0 |






Mattias Ekström
Edoardo Mortara
Maxime Martin
Jamie Green
Bruno Spengler
Augusto Farfus Jr.
Adrien Tambay
Miguel Molina
Nico Müller
Joey Hand
António Félix da Costa