Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephane Perrin Anthony Vince | 73 | |||
| 2 | Solenn Amrouche | 68 | |||
| 3 | Paul Meijer Jiatong Liang | 60 | |||
| 4 | Steven Gambrell | 54 | |||
| 5 | John Shen Francis Tjia Benny Simonsen Christian Chia | 50 | |||
| 6 | Sergey Titarenko Mikhail Loboda Victor Titarenko | 46 | |||
| 7 | Ivo Breukers Rik Breukers Luc Breukers | 42 | |||
| 8 | Gregg Gorski Giovanni Nucera | 40 | |||
| 9 | Igor Sorokin | 38 | |||
| 10 | Conrad Leveau | 36 | |||
| 10 | Louis Perrot | 36 | |||
| 11 | Felix Neuhofer Markus Neuhofer | 35 | |||
| 12 | Daniel Drexel Ivan Stanchin | 33 | |||
| 13 | Christopher Zöchling Saif Alameri Salem Alketbi | 32 | |||
| 13 | Maya Hartge | 32 | |||
Maya Hartge | |||||
| 14 | Ryan Naicker | 20 | |||
| 15 | Ivan Ovsienko | 19 | |||
| 16 | Pascal Duhamel Sebastién Crubile | 11 | |||
| 17 | Fabian Danz | 2 |



Stephane Perrin
Anthony Vince
Paul Meijer
Jiatong Liang
John Shen
Benny Simonsen
Sergey Titarenko
Gregg Gorski
Giovanni Nucera
Felix Neuhofer
Maya Hartge
Ryan Naicker
Fabian Danz
Sources: www.24hseries.com/standings
en.wikipedia.org/wiki/2025%E2%80%9326_24H_Series_Middle_East