Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Closmenil Theodor Jensen Paul LanchèreLigier JS P325 | 130 | ||||||
| 2 | Rik Koen Daniel NogalesLigier JS P325 | 69 | ||||||
| 3 | Tim Creswick Douwe Dedecker Reece GoldLigier JS P325 | 66 | ||||||
| 4 | Quentin Antonel Stéphane TribaudiniLigier JS P325 | 62 | ||||||
| 5 | Ian Aguilera Fabien MichalLigier JS P325 | 60 | ||||||
| 6 | Julien GerbiLigier JS P325 | 55 | ||||||
| 7 | Jean-Baptiste Lahaye Matthieu LahayeLigier JS P325 | 55 | ||||||
| 8 | Nick Adcock Gillian Henrion Michael JensenLigier JS P325 | 48 | ||||||
| 9 | Louis SternLigier JS P325 | 45 | ||||||
| 10 | Wyatt Brichacek Mikkel Gaarde Pedersen Antti RammoGinetta G61-LT-P3 Evo | 41 | ||||||
| 11 | Marius Fossard Jean-Ludovic Foubert Jacques WolffLigier JS P325 | 37 | ||||||
| 12 | Torsten Kratz Griffin Peebles Leonard WeissDuqueine D09 | 29 | ||||||
| 13 | Jacek ZielonkaLigier JS P325 | 14 | ||||||
| 14 | Miguel CristóvãoLigier JS P325 | 12 | ||||||
| 15 | Louis RossiLigier JS P325 | 10 | ||||||
| 16 | Sebastian GravlundLigier JS P325 | 0 |







Theodor Jensen
Rik Koen
Reece Gold
Ian Aguilera
Julien Gerbi
Antti Rammo
Torsten Kratz
Griffin Peebles
Jacek Zielonka