Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosta Kanaroglou | 300 | |||||||||
| 2 | Josep Mayola | 218 | |||||||||
| 3 | Roald Goethe Benji Goethe | 208 | |||||||||
| 4 | Francesc Gutiérrez | 186 | |||||||||
| 5 | David Serban | 176 | |||||||||
| 6 | Albert Estragues | 156 | |||||||||
| 7 | Luis López Álvaro Rodríguez | 154 | |||||||||
| 8 | Ismael Cabezas | 142 | |||||||||
| 9 | Maxime Guillemat Alberto de Martín | 136 | |||||||||
| 10 | Philippe Gruau | 77 | |||||||||
| 11 | Pablo Yeregui Daniel Carretero | 76 | |||||||||
| 12 | Emmanuel Rigui | 61 | |||||||||
| 13 | Jesus Díez Iván Velasco | 60 | |||||||||
| 14 | Jorge Ramírez | 48 | |||||||||
| 15 | Miguel Fernández José MartínezKTM X-Bow Super Light GTC | 44 | |||||||||
| 16 | Javier Morcillo Manuel Cintrano | 42 | |||||||||
| 17 | Arnaud Gomez | 36 | |||||||||
| 18 | Miguel Fernandez Jose Martinez | 28 | |||||||||
| 19 | Thomas Cordelier | 25 | |||||||||
| 20 | Philipe Bonnel | 25 | |||||||||
| 21 | Jon Aizpurua | 22 | |||||||||
Jon Aizpurua | |||||||||||
| 22 | Óscar Olivas | 16 | |||||||||
| 23 | Stefano Bozzoni | 14 | |||||||||
| 24 | Olivier Gomez | 8 | |||||||||
| 25 | Eric Graillard | 4 | |||||||||
| 26 | Karen Gaillard | 0 |


Kosta Kanaroglou
Roald Goethe
David Serban
Philippe Gruau
Emmanuel Rigui
Stefano Bozzoni
docs.gestionaweb.cat/1462/gt2019-final-temporada-2019-1159899.pdf