Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Götz | 230 | ||||||||||||||||
| 2 | Liam Lawson | 227 | ||||||||||||||||
| 3 | Kelvin van der Linde | 208 | ||||||||||||||||
| 4 | Marco Wittmann | 171 | ||||||||||||||||
| 5 | Lucas Auer | 152 | ||||||||||||||||
| 6 | Alex Albon | 130 | ||||||||||||||||
| 7 | Philip Ellis | 129 | ||||||||||||||||
| 8 | Mike Rockenfeller | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | Daniel Juncadella | 77 | ||||||||||||||||
| 10 | Nico Müller | 56 | ||||||||||||||||
| 11 | Sheldon van der Linde | 55 | ||||||||||||||||
| 12 | Arjun Maini | 48 | ||||||||||||||||
| 13 | Esteban Muth | 41 | ||||||||||||||||
| 14 | Vincent Abril | 34 | ||||||||||||||||
| 15 | Maximilian Buhk | 28 | ||||||||||||||||
| 16 | Nick Cassidy | 11 | ||||||||||||||||
| 17 | Timo Glock | 9 | ||||||||||||||||
| 18 | Sophia Flörsch | 8 | ||||||||||||||||
| 19 | Marvin Dienst | 6 | ||||||||||||||||
| 20 | Esmee Hawkey | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | Christopher Haase | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | Dev Gore | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | Markus Winkelhock | 0 |






Liam Lawson
Kelvin van der Linde
Alex Albon
Philip Ellis
Daniel Juncadella
Arjun Maini
Vincent Abril
Esmee Hawkey
Dev Gore