Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 157 | ||||||
2 | ![]() | 100 | ||||||
3 | ![]() | 82 | ||||||
4 | ![]() | 76 | ||||||
5 | ![]() | 60 | ||||||
6 | ![]() | 53 | ||||||
7 | ![]() | 52 | ||||||
8 | ![]() | 40 | ||||||
![]() | ||||||||
9 | ![]() | 37 | ||||||
10 | ![]() | 36 | ||||||
11 | ![]() | 31 | ||||||
![]() | ||||||||
12 | ![]() | 21 | ||||||
13 | ![]() | 20 | ||||||
14 | ![]() | 17 | ||||||
15 | ![]() | 15 | ||||||
16 | ![]() | 14 | ||||||
17 | ![]() | 13 | ||||||
18 | ![]() | 13 | ||||||
19 | ![]() | 11 | ||||||
20 | ![]() | 5 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 157 | ||||||
2 | ![]() | 100 | ||||||
3 | ![]() | 82 | ||||||
4 | ![]() | 76 | ||||||
5 | ![]() | 60 | ||||||
6 | ![]() | 53 | ||||||
7 | ![]() | 52 | ||||||
8 | ![]() | 40 | ||||||
![]() | ||||||||
9 | ![]() | 37 | ||||||
10 | ![]() | 36 | ||||||
11 | ![]() | 31 | ||||||
![]() | ||||||||
12 | ![]() | 21 | ||||||
13 | ![]() | 20 | ||||||
14 | ![]() | 17 | ||||||
15 | ![]() | 15 | ||||||
16 | ![]() | 14 | ||||||
17 | ![]() | 13 | ||||||
18 | ![]() | 13 | ||||||
19 | ![]() | 11 | ||||||
20 | ![]() | 5 |
Source- www.lasf.lt/lt/ralis/rezultatai/