Résultats
| Pos | Coureur | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Carré | 78 | ||||||||
| 2 | David Bérubé | 50 | ||||||||
| 3 | Brandon Semenuk | 44 | ||||||||
| 4 | Leonid Urlichich (Crazy Leo) | 42 | ||||||||
| 5 | Joël Levac | 40 | ||||||||
| 6 | Dave Wallingford | 36 | ||||||||
| 7 | Philippe BenoîtMini Cooper S O2WD | 34 | ||||||||
| 8 | Maxime LabrieSubaru WRX STi O4WD | 33 | ||||||||
| 9 | Mikael Arsenault | 29 | ||||||||
| 10 | André Leblanc | 26 | ||||||||
| 11 | Sébastien ClarkSubaru Impreza STi O4WD | 26 | ||||||||
| 12 | Nicolas LaverdièreMitsubishi Lancer Evolution VIII O4WD | 23 | ||||||||
| 13 | Steeve HobbsSubaru Impreza WRX STi O4WD | 23 | ||||||||
| 14 | Antoine L Estage | 22 | ||||||||
| 15 | Krystian Ostrowski | 22 | ||||||||
| 16 | Ken WawrykSubaru Impreza WRX STi O4WD | 19 | ||||||||
| 17 | Joel CatesSubaru Impreza RS P4WD | 19 | ||||||||
| 18 | Yves Barbe | 19 | ||||||||
| 19 | Mathieu LeblancHonda Civic O2WD | 18 | ||||||||
| 20 | Wim van der PoelFord Fiesta MK7.5 R2 | 18 |


Leonid Urlichich (Crazy Leo)
Dave Wallingford
Krystian Ostrowski
Wim van der Poel
Source- carsrally.ca/crc-info/standings/