Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 201 | |||||||
2 | ![]() | 88 | |||||||
3 | ![]() | 60 | |||||||
![]() | |||||||||
4 | ![]() | 50 | |||||||
5 | ![]() | 50 | |||||||
![]() | |||||||||
6 | ![]() | 36 | |||||||
7 | ![]() | 30 | |||||||
8 | ![]() | 25 | |||||||
9 | ![]() | 24 | |||||||
10 | ![]() Toyota Yaris S2000 | 24 | |||||||
11 | ![]() | 20 | |||||||
12 | ![]() | 18 | |||||||
13 | ![]() | 17 | |||||||
14 | ![]() | 17 | |||||||
15 | ![]() | 16 | |||||||
16 | ![]() | 12 | |||||||
17 | ![]() | 12 | |||||||
18 | ![]() | 11 | |||||||
![]() | |||||||||
19 | ![]() | 10 | |||||||
20 | ![]() | 10 | |||||||
21 | ![]() | 8 | |||||||
22 | ![]() | 7 | |||||||
23 | ![]() | 6 | |||||||
24 | ![]() | 5 | |||||||
25 | ![]() | 1 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 201 | |||||||
2 | ![]() | 88 | |||||||
3 | ![]() | 60 | |||||||
![]() | |||||||||
4 | ![]() | 50 | |||||||
5 | ![]() | 50 | |||||||
![]() | |||||||||
6 | ![]() | 36 | |||||||
7 | ![]() | 30 | |||||||
8 | ![]() | 25 | |||||||
9 | ![]() | 24 | |||||||
10 | ![]() Toyota Yaris S2000 | 24 | |||||||
11 | ![]() | 20 | |||||||
12 | ![]() | 18 | |||||||
13 | ![]() | 17 | |||||||
14 | ![]() | 17 | |||||||
15 | ![]() | 16 | |||||||
16 | ![]() | 12 | |||||||
17 | ![]() | 12 | |||||||
18 | ![]() | 11 | |||||||
![]() | |||||||||
19 | ![]() | 10 | |||||||
20 | ![]() | 10 | |||||||
21 | ![]() | 8 | |||||||
22 | ![]() | 7 | |||||||
23 | ![]() | 6 | |||||||
24 | ![]() | 5 | |||||||
25 | ![]() | 1 |
Source- www.fia.com/events/african-rally-championship/season-2019/classifications