Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Kankkunen | |||||||||||||||||||||
| 2 | Kenjiro Shinozuka | |||||||||||||||||||||
| 3 | Patrick TambayRange Rover | |||||||||||||||||||||
| 4 | Malcolm SmithRange Rover | |||||||||||||||||||||
| 5 | Gérard Miller | |||||||||||||||||||||
| 6 | Alain Ambrosino | |||||||||||||||||||||
| 7 | Jean-Jacques RatetToyota Land Cruiser | |||||||||||||||||||||
| 8 | Kees Tijsterman | |||||||||||||||||||||
| 9 | Guy DeladriereProto | |||||||||||||||||||||
| 10 | Jerome RiviereToyota Land Cruiser | |||||||||||||||||||||
| 11 | Guy Dupard | |||||||||||||||||||||
| 12 | Jean-Pierre Fontenay | |||||||||||||||||||||
| 13 | Claude Marreaux | |||||||||||||||||||||
| 14 | Raul Raymondis | |||||||||||||||||||||
| 15 | Gérard SarrazinToyota Land Cruiser | |||||||||||||||||||||
| 16 | Charles Belvéze (403)Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
| 17 | André DessoudeNissan | |||||||||||||||||||||
| 18 | Henri Pescarolo | |||||||||||||||||||||
| 24 | Guy Colsoul | |||||||||||||||||||||
| 25 | Jean-Claude CadiRenault Cherokee V6 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Gérard Boin (380) | |||||||||||||||||||||
| 31 | Daniel Guarato (415) | |||||||||||||||||||||
| 33 | Ch. Poirault (527)Toyota Land Cruiser BJ 71 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Jacky Ickx | |||||||||||||||||||||
| 39 | Faucher (291)Range Rover | |||||||||||||||||||||
| 40 | Jean Da Silva | |||||||||||||||||||||
| 43 | Juan PorcarRange Rover | |||||||||||||||||||||
| 47 | Jean BouchetRange Rover | |||||||||||||||||||||
| 50 | Marc JoineauBuggy | |||||||||||||||||||||
| 51 | Christian ChiaravitaLand Rover Defender 110 | |||||||||||||||||||||
| 56 | J. Bertry | |||||||||||||||||||||
| 67 | Jean-Marie DavoyTOYOTA Proto Gabreau | |||||||||||||||||||||
| 72 | D. Lafon (475)Toyota Land Cruiser HJ 75 | |||||||||||||||||||||
| 84 | D. Doize (436)Land Rover LDHA V8 | |||||||||||||||||||||
| 87 | Stefan ReningerSteyr-Puch 280 GE | |||||||||||||||||||||
| 88 | Yann CadoretMercedes-Benz 280 GE | |||||||||||||||||||||
| 91 | Etienne Smulevici Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
| 102 | Francis MoreauxMitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
| 107 | OmotoToyota BJ | |||||||||||||||||||||
| NC | Ari Vatanen | |||||||||||||||||||||
| NC | Andrew Cowan | |||||||||||||||||||||
| NC | Hiroshi Masuoka | |||||||||||||||||||||
| NC | Pierre Lartigue | |||||||||||||||||||||
| NC | Luciano AndreettoMitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
| NC | Bernard Béguin | |||||||||||||||||||||
| NC | Patrick ZaniroliRange Rover | |||||||||||||||||||||
| NC | Mano Dayak | |||||||||||||||||||||
| NC | Jean-Claude Briavoine | |||||||||||||||||||||
| NC | ?? Feider | |||||||||||||||||||||
| NC | Claude ArnouxBuggy Arnoux | |||||||||||||||||||||
| NC | Jean Claude Chevain (389)Toyota Land Cruiser | |||||||||||||||||||||
| NC | Ted Toleman | |||||||||||||||||||||
| NC | Hubert Auriol | |||||||||||||||||||||
| NC | A. Bouremad | |||||||||||||||||||||
| NC | Alain Kalvas (320) | |||||||||||||||||||||
| NC | Amadeu Torrens (433) | |||||||||||||||||||||
| NC | André Koro (255) | |||||||||||||||||||||
| NC | Arcangioli (394)UMM | |||||||||||||||||||||
Arcangioli (394)UMM Cournil | ||||||||||||||||||||||
| NC | ArmandetJeep Renault CJ | |||||||||||||||||||||
| NC | Bernard Darniche (223) | |||||||||||||||||||||
| NC | Bertrand Jaussaud | |||||||||||||||||||||
| NC | Bozian | |||||||||||||||||||||
| NC | Carlo de Brouwer (298)Rover Proto | |||||||||||||||||||||
| NC | Dany Snobeck (222) | |||||||||||||||||||||
| NC | DauvoisToyota BJ | |||||||||||||||||||||
| NC | De PaoliMitsubishi Pajero Proto | |||||||||||||||||||||
| NC | E. Cacciani (287)Range Rover | |||||||||||||||||||||
| NC | E. Hannoun (410)Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
| NC | F. Rolland (327)Peugeot 505 Break Dangel | |||||||||||||||||||||
| NC | GabardosLada Samara | |||||||||||||||||||||
| NC | Giorgio Di Maira (288)Range Rover | |||||||||||||||||||||
| NC | J. Coucet | |||||||||||||||||||||
| NC | J. J. Rey (273) | |||||||||||||||||||||
| NC | J. PointigerFord Escort | |||||||||||||||||||||
| NC | J.M. Ivens | |||||||||||||||||||||
| NC | Jacques Lafite | |||||||||||||||||||||
| NC | Jean Vallon (263) | |||||||||||||||||||||
| NC | Jean-Pierre Jabouille | |||||||||||||||||||||
| NC | JF Gay (332)Toyota Land Cruiser FJ 73 | |||||||||||||||||||||
| NC | Joan Gràcia (390) | |||||||||||||||||||||
| NC | Jorge Babler | |||||||||||||||||||||
| NC | L. OullionDodge Ram | |||||||||||||||||||||
| NC | LamoleRenault R18 4x4 | |||||||||||||||||||||
| NC | LutunPeugeot P4 | |||||||||||||||||||||
| NC | M. Hue (274) | |||||||||||||||||||||
| NC | Marcos Blasco (469)Nissan Patrol | |||||||||||||||||||||
| NC | MarionRenault Cherokee V6 | |||||||||||||||||||||
| NC | Martinkari (340)Toyota Land Cruiser HJ 61 | |||||||||||||||||||||
| NC | Miguel Bisbe | |||||||||||||||||||||
| NC | Miguel Prieto | |||||||||||||||||||||
| NC | O. Grouillard | |||||||||||||||||||||
| NC | Paco Mir (389) | |||||||||||||||||||||
| NC | Patrick ThenouxBuggy ? | |||||||||||||||||||||
| NC | Philippe AlliotNissan | |||||||||||||||||||||
| NC | PiodiBMW 3 | |||||||||||||||||||||
| NC | RendersNissan | |||||||||||||||||||||
| NC | RetailleauMercedes-Benz 280 GE | |||||||||||||||||||||
| NC | RozezBMW 3 | |||||||||||||||||||||
| NC | Salvador CanellasRange Rover | |||||||||||||||||||||
| NC | SartiauxLand Rover Defender 110 | |||||||||||||||||||||
| NC | SeppiMercedes-Benz 280 GE | |||||||||||||||||||||
| NC | Serge Ducoutumany | |||||||||||||||||||||
| NC | TouroulToyota FJ 40 | |||||||||||||||||||||
| NC | V. Mariano (288)Range Rover | |||||||||||||||||||||
| NC | Vaneuville (314)Mercedes-Benz 280 GE Proto | |||||||||||||||||||||
| NC | VanierschotRenault 21 Nevada | |||||||||||||||||||||
| NC | VerrokenMercedes-Benz 280 GE Proto | |||||||||||||||||||||
| NC | VignesToyota Land Cruiser Turbo | |||||||||||||||||||||
| NC | Xavier Lapeyre | |||||||||||||||||||||
| NC | Yves Morize (352) |







Juha Kankkunen
Kenjiro Shinozuka
Malcolm Smith
Gérard Miller
Kees Tijsterman
Guy Deladriere
Juan Porcar
Stefan Reninger
Andrew Cowan
Luciano Andreetto
?? Feider
Martinkari (340)
A source from Facebook says "Pour le Paris-Alger-Dakar 1988, 10ème édition, Etienne Smulevici court sur un Mitsubishi Pajero châssis court, essence, 180cv. Il fait équipe avec un jeune mécano talentueux: Thierry Delli-Zotti. Ils finissent 91ème à Dakar."