1 | Juha Kankkunen | 15 | | 5 | | 3 | 2 | | 3 | 4 | 3 | | 5 | | 2 | 5 | 1 | 3 | | | 7 | 4 |
2 | Kenjiro Shinozuka | 20 | | 10 | | 8 | 4 | | 2 | 12 | 4 | | | | 3 | 4 | 2 | 7 | | | 9 | 6 |
3 | Patrick TambayRange Rover | 14 | | 4 | | | 7 | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 3 | | | | 6 | 3 |
4 | Malcolm SmithRange Rover | 10 | | 14 | | 7 | | | | | | | | | 7 | 3 | 4 | 6 | | | | 2 |
5 | Gérard Miller | | | | | 19 | 11 | | | 11 | 16 | | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | | | | | 8 |
6 | Alain Ambrosino | 18 | | | | | | | | 13 | 7 | | 3 | | 9 | 2 | 7 | 5 | | | 7 | 1 |
7 | Jean-Jacques RatetToyota Land Cruiser | | | 27 | | 15 | | | | | | | 9 | 7 | 8 | | 6 | | | | | 10 |
8 | Kees Tijsterman | | | 17 | | 14 | | | 7 | 5 | | | | | 10 | | | | | | 10 | 5 |
9 | Guy DeladriereProto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
10 | Jerome RiviereToyota Land Cruiser | | | | | 16 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
11 | Guy Dupard | | | | | 17 | | | | | | | | 10 | | | | | | | 3 | |
12 | Jean-Pierre Fontenay | | | | | 10 | | | 4 | | 6 | | | | | | | 4 | | | 5 | |
13 | Claude Marreaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Raul Raymondis | 2 | | 15 | | 5 | | | 9 | | 8 | | | | | | | | | | | 9 |
15 | Gérard SarrazinToyota Land Cruiser | | | 25 | | | | | 10 | | | | | 9 | | | | | | | | |
16 | Charles Belvéze (403)Mitsubishi Pajero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | André DessoudeNissan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Henri Pescarolo | | | 9 | | | 9 | | 1 | 7 | | | | 5 | | | | 1 | | | 2 | |
24 | Guy Colsoul | | | | | | | | | 6 | 1 | | 4 | 8 | | | | | | | 4 | 7 |
25 | Jean-Claude CadiRenault Cherokee V6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Gérard Boin (380) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | Daniel Guarato (415) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | Ch. Poirault (527)Toyota Land Cruiser BJ 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | Jacky Ickx | | | | | | | | | 9 | 9 | | | | | | | | | | | |
39 | Faucher (291)Range Rover | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | Jean Da Silva | 19 | | | | | | | | 8 | | | | 2 | | | | | | | | |
43 | Juan PorcarRange Rover | | | 26 | | | | | 8 | | | | | | | 19 | 9 | | | | | |
47 | Jean BouchetRange Rover | | | | | | | | | 10 | | | 1 | 4 | | | | | | | | |
50 | Marc JoineauBuggy | | | 22 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
51 | Christian ChiaravitaLand Rover Defender 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | J. Bertry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | Jean-Marie DavoyTOYOTA Proto Gabreau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | D. Lafon (475)Toyota Land Cruiser HJ 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
84 | D. Doize (436)Land Rover LDHA V8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | Stefan ReningerSteyr-Puch 280 GE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
88 | Yann CadoretMercedes-Benz 280 GE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
91 | Etienne Smulevici Mitsubishi Pajero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
102 | Francis MoreauxMitsubishi Pajero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
107 | OmotoToyota BJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Ari Vatanen | 11 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 5 | | 6 | | 1 | | 8 | 2 | | | DSQ | |
NC | Andrew Cowan | 7 | | 7 | | 6 | 5 | | | 3 | 10 | | | | 5 | | | | | | | |
NC | Hiroshi Masuoka | | | 11 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
NC | Pierre Lartigue | 1 | | 2 | | 2 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
NC | Luciano AndreettoMitsubishi Pajero | 17 | | 6 | | 11 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
NC | Bernard Béguin | 4 | | | | 20 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Patrick ZaniroliRange Rover | 16 | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Mano Dayak | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Jean-Claude Briavoine | 6 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | ?? Feider | 3 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Claude ArnouxBuggy Arnoux | 8 | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Jean Claude Chevain (389)Toyota Land Cruiser | | | Ret | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Ted Toleman | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Hubert Auriol | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | A. Bouremad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Alain Kalvas (320) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Amadeu Torrens (433) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | André Koro (255) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Arcangioli (394)UMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arcangioli (394)UMM Cournil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | ArmandetJeep Renault CJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Bernard Darniche (223) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Bertrand Jaussaud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Bozian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Carlo de Brouwer (298)Rover Proto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Dany Snobeck (222) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | DauvoisToyota BJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | De PaoliMitsubishi Pajero Proto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | E. Cacciani (287)Range Rover | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | E. Hannoun (410)Mitsubishi Pajero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | F. Rolland (327)Peugeot 505 Break Dangel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | GabardosLada Samara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Giorgio Di Maira (288)Range Rover | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | J. Coucet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | J. J. Rey (273) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | J. PointigerFord Escort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | J.M. Ivens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Jacques Lafite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Jean Vallon (263) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Jean-Pierre Jabouille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | JF Gay (332)Toyota Land Cruiser FJ 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Joan Gràcia (390) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Jorge Babler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | L. OullionDodge Ram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | LamoleRenault R18 4x4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | LutunPeugeot P4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | M. Hue (274) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Marcos Blasco (469)Nissan Patrol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | MarionRenault Cherokee V6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Martinkari (340)Toyota Land Cruiser HJ 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Miguel Bisbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Miguel Prieto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | O. Grouillard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Paco Mir (389) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Patrick ThenouxBuggy ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Philippe AlliotNissan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | PiodiBMW 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | RendersNissan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | RetailleauMercedes-Benz 280 GE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | RozezBMW 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Salvador CanellasRange Rover | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | SartiauxLand Rover Defender 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | SeppiMercedes-Benz 280 GE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Serge Ducoutumany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | TouroulToyota FJ 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | V. Mariano (288)Range Rover | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Vaneuville (314)Mercedes-Benz 280 GE Proto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | VanierschotRenault 21 Nevada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | VerrokenMercedes-Benz 280 GE Proto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | VignesToyota Land Cruiser Turbo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Xavier Lapeyre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NC | Yves Morize (352) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A source from Facebook says "Pour le Paris-Alger-Dakar 1988, 10ème édition, Etienne Smulevici court sur un Mitsubishi Pajero châssis court, essence, 180cv. Il fait équipe avec un jeune mécano talentueux: Thierry Delli-Zotti. Ils finissent 91ème à Dakar."