Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Audi Quattro A2 | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro A2 | ||||||||||||||
![]() Lancia 037 Rally Evo 2 | ||||||||||||||
![]() Peugeot 205 Turbo 16 E1 | ||||||||||||||
![]() Lancia 037 Rally Evo 2 | ||||||||||||||
![]() Lancia 037 Rally Evo 2 | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro A2 | ||||||||||||||
![]() Toyota Celica Twincam Turbo | ||||||||||||||
![]() Subaru Leone 1800 | ||||||||||||||
![]() Nissan 240RS | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro A2 | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro A2 | ||||||||||||||
![]() Renault 5 Turbo | ||||||||||||||
![]() Peugeot 206 Turbo 16 E1 | ||||||||||||||
![]() Opel Manta 400 | ||||||||||||||
![]() Lancia Rally 037 Evo 2 | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro A2 | ||||||||||||||
![]() Volkswagen Golf I GTi | ||||||||||||||
![]() Opel Manta 400 | ||||||||||||||
![]() Lancia Rally 037 Evo 2 | ||||||||||||||
![]() Renault 5 Turbo | ||||||||||||||
![]() Renault 12 TS A6 | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
![]() Peugeot 504 V6 Pick-up | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro A2 | ||||||||||||||
![]() Toyota Celica Twincam Turbo | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona A7 | ||||||||||||||
![]() Opel Manta 400 | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona A7 | ||||||||||||||
![]() Lancia Rally 037 Evo 2 | ||||||||||||||
![]() Renault 12 TS A6 | ||||||||||||||
![]() Mitsubishi Colt A7 | ||||||||||||||
![]() Nissan 240RS | ||||||||||||||
![]() Lancia Rally 037 Evo 2 | ||||||||||||||
![]() Audi 80 Quattro | ||||||||||||||
![]() Peugeot 504 B11 | ||||||||||||||
![]() Nissan 240RS | ||||||||||||||
![]() Opel Manta 400 | ||||||||||||||
![]() Opel Kadett GT/E | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
![]() Renault 5 Turbo | ||||||||||||||
![]() Renault 5 Turbo | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro A2 | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
![]() Peugeot 504 TN | ||||||||||||||
![]() Nissan 240RS | ||||||||||||||
![]() Toyota Corolla 16V A6 | ||||||||||||||
![]() Subaru Leone 1800 | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Nissan 240RS | ||||||||||||||
![]() Mazda 323 Turbo A8 | ||||||||||||||
![]() Opel Manta 400 | ||||||||||||||
![]() Citroen Visa Chrono | ||||||||||||||
![]() Audi 80 Coup A8 | ||||||||||||||
![]() Opel Manta 400 | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
![]() Fiat Ritmo Abarth 130 TC A7 | ||||||||||||||
![]() Subaru Leone 1800 | ||||||||||||||
![]() Peugeot 504 B11 | ||||||||||||||
![]() Audi 80 Quattro A8 | ||||||||||||||
![]() Mitsubishi Lancer Turbo B12 | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona A7 | ||||||||||||||
![]() Opel Manta 400 | ||||||||||||||
![]() Audi 80 Quattro A8 | ||||||||||||||
![]() Vauxhall Chevette 2300 HSR | ||||||||||||||
![]() Audi 80 Quattro A8 | ||||||||||||||
![]() Alfa Romeo GTV6 | ||||||||||||||
![]() Renault 12 TS A6 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...