Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||||||||
Leandro Martins Dieter Svepes Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||||
Joan Vinyes Jaume Font Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||||
Alejandro Barambio Borja García Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||||
Pablo Yeregui Daniel Carretero Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||||
José Barros Porsche 911 GT3 Cup (991/2) | |||||||||||||
Pablo Bras Fernando González Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||||
Álvaro Fontes Pedro M. Silveiro Ferrari 488 Challenge Evo | |||||||||||||
Jon Aizpurua KTM GT2 | |||||||||||||
Pedro Marreiros José Marreiros Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||||
Henk Van Zoest Porsche 911 GT3 Cup (991) | |||||||||||||
Marc Gruau Alex Gruau Vortex V8 | |||||||||||||
Solenn Amrouche Vortex V8 2.0 | |||||||||||||
Patrick Bay Vortex V8 | |||||||||||||
Pedro M. Lourinho Miguel Gómez Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||||
Arnaud Gomez Olivier Gomez Vortex V8 2.0 | |||||||||||||
Francisco Cruz Pedro Vidal Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||||
Philippe Bonnel Vortex V8 2.0 | |||||||||||||
Lionel Amrouche Vortex V8 2.0 | |||||||||||||
Jean Roch Plat Porsche 911 GT3 Cup (991) | |||||||||||||
Jeremy Faligand Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||||
Philippe Gruau Joanna Gruau Vortex V8 | |||||||||||||
Miguel Caetano João Posser Porsche 911 GT3 Cup (991/2) | |||||||||||||
Agustín Sanabria José Simões Porsche 911 GT3 Cup (992) |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...