Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||
Jean-Louis Schlesser Sauber-Mercedes C9 | |||||||
Bob Wollek Porsche 962C | |||||||
Hans-Joachim Stuck Porsche 962C | |||||||
Uwe Schäfer Porsche 962C | |||||||
Jochen Dauer Porsche 962C | |||||||
Louis Krages (John Winter) Porsche 962C | |||||||
Walter Brun Porsche 962C | |||||||
Klaus Ludwig Porsche 962C | |||||||
Antoine Salamin Porsche 962C | |||||||
Mauro Baldi Sauber Mercedes C9 | |||||||
Franz Konrad Porsche 962C | |||||||
Jochen Mass Sauber Mercedes C9 | |||||||
Manuel Reuter Porsche 962C | |||||||
Chip Robinson Porsche 962C | |||||||
Costas Los Spice SE87C Ford | |||||||
Nicola Marozzo Argo JM19B Motori Moderni | |||||||
Walter Lechner Porsche 962C | |||||||
Karl-Heinz Becker Lola T600 BMW Turbo | |||||||
Peter Fritsch Argo JM19 Porsche Turbo | |||||||
Helmut Gall Tiga GC286 Ford | |||||||
Heinz-Jörgen Dahmen Porsche 962C | |||||||
Jean Pierre Frey Lancia LC2/88 | |||||||
Rudi Seher Gebhardt 88 C2 Ford |
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
Ford78
2024-05-13 00:48 | Source- de.wikipedia.org/wiki/Supercup_(Gruppe_C)_1988 |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...