Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Louis Schlesser | 42 | |||||
| 2 | Bob Wollek | 40 | |||||
| 3 | Hans-Joachim Stuck | 32 | |||||
| 4 | Uwe Schäfer | 30 | |||||
| 5 | Jochen Dauer | 20 | |||||
| 6 | Louis Krages (John Winter) | 18 | |||||
| 6 | Walter Brun | 18 | |||||
| 8 | Klaus Ludwig | 13 | |||||
| 9 | Antoine Salamin | 11 | |||||
| 10 | Mauro Baldi | 10 | |||||
| 11 | Franz Konrad | 8 | |||||
| 11 | Jochen Mass | 8 | |||||
| 11 | Manuel Reuter | 8 | |||||
| 14 | Chip Robinson | 6 | |||||
| 15 | Costas LosSpice SE87C Ford | 4 | |||||
| 15 | Nicola MarozzoArgo JM19B Motori Moderni | 4 | |||||
| 15 | Walter Lechner | 4 | |||||
| 18 | Karl-Heinz BeckerLola T600 BMW Turbo | 3 | |||||
| 18 | Peter FritschArgo JM19 Porsche Turbo | 3 | |||||
| 20 | Helmut Gall | 2 | |||||
| 21 | Heinz-Jörgen Dahmen | 1 | |||||
| 21 | Jean Pierre Frey | 1 | |||||
| 21 | Rudi SeherGebhardt 88 C2 Ford | 1 |


Jean-Louis Schlesser
Walter Brun
Mauro Baldi
Franz Konrad
Chip Robinson
Costas Los