Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 437 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lando Norris | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Charles Leclerc | 356 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oscar Piastri | 292 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 290 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | George Russell | 245 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lewis Hamilton | 223 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sergio Pérez | 152 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fernando Alonso | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pierre Gasly | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nico Hülkenberg | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Yuki Tsunoda | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lance Stroll | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Esteban Ocon | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kevin Magnussen | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alexander Albon | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Daniel Ricciardo | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Oliver Bearman | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Oliver Bearman | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Franco Colapinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Zhou Guanyu | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Liam Lawson | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Logan Sargeant | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jack Doohan | 0 |






















Pierre Gasly
Nico Hülkenberg
Kevin Magnussen
Alexander Albon
Franco Colapinto
Liam Lawson
Valtteri Bottas