Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||||||||||||||||||
Kasper H. Jensen Honda Civic Type R TCR (FK8) | |||||||||||||||||||||||
Mike Halder Audi RS 3 LMS TCR II | |||||||||||||||||||||||
Nicolai Sylvest Cupra León Competición TCR | |||||||||||||||||||||||
Jan Magnussen Cupra León Competición TCR | |||||||||||||||||||||||
Kevin Engman Audi RS 3 LMS TCR II | |||||||||||||||||||||||
Michael Markussen Cupra León Competición TCR | |||||||||||||||||||||||
Gustav Birch Honda Civic Type R TCR (FK8) | |||||||||||||||||||||||
Silas Rytter Hyundai i30 N TCR | |||||||||||||||||||||||
Philip Lindberg Honda Civic Type R TCR (FL5) | |||||||||||||||||||||||
Kevin Brandsborg Honda Civic Type R TCR (FK8) | |||||||||||||||||||||||
Michelle Halder Honda Civic Type R TCR (FK8) | |||||||||||||||||||||||
Marius Solberg Hansen Audi RS 3 LMS TCR II | |||||||||||||||||||||||
René Povlsen Audi RS 3 LMS TCR II | |||||||||||||||||||||||
Lars Højris Cupra León Competición TCR | |||||||||||||||||||||||
Martin Andersen Hyundai i30 N TCR | |||||||||||||||||||||||
Anton Bergström Audi RS 3 LMS TCR II | |||||||||||||||||||||||
Allan Kristensen Audi RS 3 LMS TCR II | |||||||||||||||||||||||
Didrik Esbjug Honda Civic Type R TCR (FK8) | |||||||||||||||||||||||
Christian Skaar Audi RS 3 LMS TCR II | |||||||||||||||||||||||
Kim König Honda Civic Type R TCR (FK8) | |||||||||||||||||||||||
Steffen Larsen Peugeot 308 GTi TCR | |||||||||||||||||||||||
Johnny Vejlebo Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | |||||||||||||||||||||||
Niels Nyboe Cupra León TCR |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...