Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper H. Jensen | 362 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Mike Halder | 334 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Nicolai Sylvest | 313 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Jan Magnussen | 291 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Kevin Engman | 249 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Michael Markussen | 239 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Gustav Birch | 233 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Silas Rytter | 198 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Philip Lindberg | 154 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Kevin Brandsborg | 151 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Michelle Halder | 109 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Marius Solberg Hansen | 86 | |||||||||||||||||||||
| 13 | René Povlsen | 72 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Lars Højris | 64 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Martin Andersen | 62 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Anton Bergström | 61 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Allan Kristensen | 57 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Didrik Esbjug | 44 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Christian Skaar | 36 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Kim König | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Steffen Larsen | 5 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Johnny Vejlebo | 3 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Niels Nyboe | 1 |



Mike Halder
Marius Solberg Hansen