Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() ![]() Ferrari 488 Challenge Evo | |||||||||||
![]() ![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() ![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() Porsche 992 GT3 Cup | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() ![]() Ferrari 488 Challenge Evo | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (991/2) | |||||||||||
![]() ![]() Ferrari 488 Challenge | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (991/2) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (991/2) | |||||||||||
![]() ![]() Ferrari 488 Challenge Evo | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (991/2) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() ![]() Ferrari 488 Challenge Evo | |||||||||||
![]() ![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() ![]() Porsche 911 GT3 Cup (991/2) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (991/2) | |||||||||||
![]() Porsche 911 GT3 Cup (991/2) | |||||||||||
![]() Porsche 718 Cayman GT4 | |||||||||||
![]() Porsche 718 Cayman GT4 | |||||||||||
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
![]() 2023-07-01 17:24 | Double points for GT Europe Cup in Spa. Source- www.gtcupopen.net/en/standings/ |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...