Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Cabezas Iván Velasco | 93 | |||||||||
| 2 | Xander Przybylak Laurent Vandervelde | 68 | |||||||||
| 3 | Fabio Babini Davide Scannicchio | 63 | |||||||||
| 4 | Jan Lauryssen | 57 | |||||||||
| 5 | Evgenii Leonov | 52 | |||||||||
| 6 | Alex Reimann | 50 | |||||||||
| 7 | Andrea Belicchi Lorenzo Innocenti | 46 | |||||||||
| 8 | Nicolas Vandierendonck | 45 | |||||||||
| 9 | Eugenio Pisani | 36 | |||||||||
| 10 | Alexandre Bochez Mikaël Bochez | 35 | |||||||||
| 11 | Quentin Antonel | 35 | |||||||||
| 12 | Adam Christodoulou | 30 | |||||||||
| 13 | Stefano Zanini | 26 | |||||||||
| 14 | Glauco Solieri | 25 | |||||||||
Glauco Solieri | |||||||||||
| 15 | Stefano Borghi | 16 | |||||||||
| 16 | Gianluca de Lorenzi | 16 | |||||||||
| 17 | Fidel Castillo | 15 | |||||||||
| 18 | Florin Tincescu | 14 | |||||||||
| 19 | Stefano Bozzoni Fernando Navarrete | 12 | |||||||||
| 20 | Jori Ala-Jyrä | 11 | |||||||||
| 21 | Camil Perian | 10 | |||||||||
| 22 | Samuele Bosio | 9 | |||||||||
| 23 | Steven Liquorish Luca Ludwig | 7 | |||||||||
| 24 | Pedro Marreiros Paulo Pinheiro | 7 | |||||||||
| 25 | Fabio Fabiani Stefano Zerbi | 6 | |||||||||
| 26 | Indrek Jaaska | 6 | |||||||||
| 27 | Maurizio Fondi | 4 | |||||||||
Maurizio Fondi | |||||||||||
| 28 | Roberto Bosio | 5 | |||||||||
| 29 | Cassio Homem de Mello | 2 | |||||||||
Cassio Homem de Mello | |||||||||||
| 29 | Gustavo Conde | 2 | |||||||||
Gustavo Conde |






Evgenii Leonov
Alex Reimann
Alexandre Bochez
Adam Christodoulou
Stefano Zanini
Florin Tincescu
Jori Ala-Jyrä
Luca Ludwig
Cassio Homem de Mello
Source- www.gtcupopen.net/en/standings/