Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian WarrenBMW 318 Ti Compact E36 | 128 | ||||||
| 2 | Jeffrey Panton | 110 | ||||||
| 3 | Roger MayersToyota Starlet RWD | 105 | ||||||
| 4 | Chris HoadBMW 318 Ti Compact E36 | 103 | ||||||
| 5 | Neil Corbin | 101 | ||||||
| 6 | Kyle Gregg | 97 | ||||||
| 7 | Andrew Jones | 94 | ||||||
| 8 | Horatio Brown | 93 | ||||||
| 9 | Stuart Maloney | 91 | ||||||
| 10 | Mark Maloney | 86 | ||||||
| 11 | Jonathan Still | 84 | ||||||
| 12 | George Shermann | 84 | ||||||
| 13 | Dane Skeete | 83 | ||||||
| 14 | Roger Hill | 82 | ||||||
| 15 | Logan Watson | 81 | ||||||
| 16 | Mark Thompson | 81 | ||||||
| 17 | Suleman EsufBMW 1M Coupé | 80 | ||||||
| 18 | Sean CorbinBMW 318 Ti Compact E36 | 80 | ||||||
| 19 | Josh Read | 66 | ||||||
| 20 | Robert Ryan WoodBMW 318 Ti Compact E36 | 66 |


Jeffrey Panton
George Shermann
www.barbadosrallyclub.com/sites/default/files/BRC_2023_points_0601.pdf