Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ravenščak | 50 | |||||||||||||||
| 1 | Viliam Prodan | 50 | |||||||||||||||
| 3 | Boris Požeg | 25 | |||||||||||||||
| 4 | Miha Mušič | 24 | |||||||||||||||
| 5 | Thomas Regner | 18 | |||||||||||||||
| 5 | Tim Novak | 18 | |||||||||||||||
| 7 | Ivica Siladić | 15 | |||||||||||||||
| 8 | Marek Roefler | 12 | |||||||||||||||
| 8 | Marek Špavelko | 12 | |||||||||||||||
| 8 | Nenad Lončarič | 12 |








