Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Suzuki Jimny 1.3 | 117 | ||||||||
![]() Nissan Navara Pick-up 3.0G | ||||||||||
2 | ![]() Jeep Wrangler 3.8 | 71 | ||||||||
3 | ![]() Nissan Paladin Proto 3.0D | 32 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Suzuki Jimny 1.3 | 117 | ||||||||
![]() Nissan Navara Pick-up 3.0G | ||||||||||
2 | ![]() Jeep Wrangler 3.8 | 71 | ||||||||
3 | ![]() Nissan Paladin Proto 3.0D | 32 |
Source- www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02x99DWoAUUpVJtv2Gmwvf1agX2XGeasaBR4AMVXLT1GoVtkAXLKeXRGAJNmtMxEval&id=491067940950206