Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||||||||||||||||||
Kasper H. Jensen Honda Civic Type R TCR (FK8) | |||||||||||||||||||||||
Michael Markussen Peugeot 308 GTi TCR | |||||||||||||||||||||||
Jan Magnussen Cupra León Competición TCR | |||||||||||||||||||||||
Nicolai Sylvest Cupra León Competición TCR | |||||||||||||||||||||||
Casper Elgaard Peugeot 308 GTi TCR | |||||||||||||||||||||||
Michael Carlsen Peugeot 308 GTi TCR | |||||||||||||||||||||||
René Povlsen Volkswagen Golf GTI TCR | |||||||||||||||||||||||
Kenn Bach Honda Civic Type R TCR (FK8) | |||||||||||||||||||||||
Gustav Birch Peugeot 308 GTi TCR | |||||||||||||||||||||||
Jacob Mathiassen Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | |||||||||||||||||||||||
Kristian Sætheren Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | |||||||||||||||||||||||
Johnny Vejlebo Peugeot 308 GTi TCR | |||||||||||||||||||||||
Philip Lindberg Alfa Romeo Giulietta TCR | |||||||||||||||||||||||
Allan Kristensen Volkswagen Golf GTI TCR | |||||||||||||||||||||||
Louise Frost Honda Civic Type R TCR (FK8) | |||||||||||||||||||||||
Kim Lund Cupra León TCR | |||||||||||||||||||||||
William Nyberg Honda Civic Type R TCR (FK8) | |||||||||||||||||||||||
Steffen Larsen Honda Civic Type R TCR (FK2) | |||||||||||||||||||||||
Lars Højris Opel Astra TCR | |||||||||||||||||||||||
Carsten Lorenzen Honda Civic Type R TCR (FK2) | |||||||||||||||||||||||
Peter Obel Cupra León TCR |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...