Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper H. Jensen | 371 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Michael Markussen | 327 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Jan Magnussen | 309 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Nicolai Sylvest | 286 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Casper Elgaard | 280 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Michael Carlsen | 186 | |||||||||||||||||||||
| 7 | René Povlsen | 168 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Kenn Bach | 162 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Gustav Birch | 150 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Jacob Mathiassen | 146 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Kristian Sætheren | 125 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Johnny Vejlebo | 85 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Philip Lindberg | 77 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Allan Kristensen | 70 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Louise Frost | 48 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Kim Lund | 45 | |||||||||||||||||||||
| 17 | William Nyberg | 44 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Steffen Larsen | 31 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Lars Højris | 30 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Carsten Lorenzen | 29 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Peter Obel | 1 |


Kristian Sætheren
William Nyberg