Calendar
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Circuit of Americas Race 1 (18 May) |  Ernie Francis Jr. | 
| 2 |   Circuit of Americas Race 2 (19 May) |  Ernie Francis Jr. | 
| 3 |   Circuit of Americas Race 2 (19 May) |  Ernie Francis Jr. | 
| 4 |   Lime Rock Race 1 (5 July) |  Robbie Davis | 
| 5 |   Lime Rock Race 2 (6 July) |  Robbie Davis | 
| 6 |   Lime Rock Race 3 (6 July) |  Joel Lipperini | 
| 7 |   Toronto Race 1 (13 July) |  Joel Lipperini | 
| 8 |   Toronto Race 2 (14 July) |  Ernie Francis Jr. | 
| 9 |   Mid-Ohio Race 1 (3 August) |  Ernie Francis Jr. | 
| 10 |   Mid-Ohio Race 2 (4 August) |  Robbie Davis | 
| 11 |   Sonoma Race 1 (24 August) |  Ernie Francis Jr. | 
| 12 |   Sonoma Race 2 (25 August) |  Ernie Francis Jr. | 
| 13 |   Houston Race 1 (4 October) |  Tyler Palmer | 
| 14 |   Houston Race 2 (5 October) |  Tyler Palmer | 

 
                                                                                                                                                            