1970-1972 Ford Mustang




Origine : US Etats-Unis

Catégorie : Coupé

Mk 1

Publicité


Essence
4.1 Ford 250 Straight-6 98ch / 72kW 1971-1972
4.1 Ford 250 Straight-6 98ch / 72kW 1971-1972
4.9 Ford Windsor 302 V8 141ch / 104kW 1971-1972
4.9 Ford Windsor 302 V8 141ch / 104kW 1971-1972
4.1 Ford 250 Straight-6 145ch / 107kW 1970-1971
4.1 Ford 250 Straight-6 145ch / 107kW 1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8 177ch / 130kW 1971-1972
5.8 Ford Cleveland 351 V8 177ch / 130kW 1971-1972
4.9 Ford Windsor 302 V8 210ch / 154kW 1970-1971
4.9 Ford Windsor 302 V8 210ch / 154kW 1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8 240ch / 176kW 1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8 240ch / 176kW 1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 266ch / 196kW 1971-1972
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 266ch / 196kW 1971-1972
5.8 Ford Cleveland 351 V8 High Output 275ch / 202kW 1971-1972
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 285ch / 210kW 1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 285ch / 210kW 1970-1971
7.0 Ford 385-Series 429 V8 370ch / 272kW 1970-1971
7.0 Ford 385-Series 429 V8 370ch / 272kW 1970-1971
7.0 Ford 385-Series 429 V8 (Drag Pack) 375ch / 276kW 1970-1971
7.0 Ford 385-Series 429 V8 (Drag Pack) 375ch / 276kW 1970-1971

Commentaires

Auteur Message

Ajouter un commentaire

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...