1972-1977 Mercury Comet




Origine : US Etats-Unis

Catégorie : Coupé

Mk 5

Publicité


Essence
4.1 Ford 250 Straight-6 70ch / 51kW 1974-1975
4.1 Ford 250 Straight-6 72ch / 53kW 1974-1975
4.1 Ford 250 Straight-6 72ch / 53kW 1974-1975
3.3 Ford 200 Straight-6 75ch / 55kW 1974-1975
3.3 Ford 200 Straight-6 75ch / 55kW 1974-1975
3.3 Ford 200 Straight-6 78ch / 57kW 1975-1976
4.1 Ford 250 Straight-6 78ch / 57kW 1975-1976
3.3 Ford 200 Straight-6 81ch / 60kW 1975-1976
4.1 Ford 250 Straight-6 81ch / 60kW 1975-1976
3.3 Ford 200 Straight-6 84ch / 62kW 1972-1974
3.3 Ford 200 Straight-6 84ch / 62kW 1972-1974
4.1 Ford 250 Straight-6 86ch / 63kW 1976-1977
4.1 Ford 250 Straight-6 88ch / 65kW 1972-1973
4.1 Ford 250 Straight-6 90ch / 66kW 1975-1976
4.1 Ford 250 Straight-6 91ch / 67kW 1973-1974
3.3 Ford 200 Straight-6 96ch / 71kW 1976-1977
3.3 Ford 200 Straight-6 97ch / 71kW 1976-1977
4.1 Ford 250 Straight-6 98ch / 72kW 1976-1977
4.1 Ford 250 Straight-6 98ch / 72kW 1976-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 115ch / 85kW 1974-1975
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 122ch / 90kW 1974-1975
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 122ch / 90kW 1976-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 137ch / 101kW 1975-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 138ch / 101kW 1972-1973
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 138ch / 101kW 1975-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 140ch / 103kW 1973-1974

Commentaires

Auteur Message

Ajouter un commentaire

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...