1970-1973 Chevrolet Camaro




Origine : US Etats-Unis

Catégorie : Coupé

Châssis: F-Body

Mk 2

Publicité


Essence
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 100ch / 74kW 1972-1973
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 100ch / 74kW 1972-1973
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 110ch / 81kW 1970-1972
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 110ch / 81kW 1970-1972
5.0 Chevrolet Turbo-Fire 307 V8 115ch / 85kW 1972-1973
5.0 Chevrolet Turbo-Fire 307 V8 115ch / 85kW 1972-1973
5.0 Chevrolet Turbo-Fire 307 V8 130ch / 96kW 1971-1972
5.0 Chevrolet Turbo-Fire 307 V8 130ch / 96kW 1971-1972
5.0 Chevrolet Turbo-Fire 307 V8 130ch / 96kW 1971-1972
5.0 Chevrolet Turbo-Fire 307 V8 140ch / 103kW 1970-1971
5.0 Chevrolet Turbo-Fire 307 V8 140ch / 103kW 1970-1971
5.0 Chevrolet Turbo-Fire 307 V8 140ch / 103kW 1970-1971
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 145ch / 107kW 1972-1973
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 145ch / 107kW 1972-1973
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 145ch / 107kW 1972-1973
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 155ch / 114kW 1970
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 155ch / 114kW 1970
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 165ch / 121kW 1970-1972
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 165ch / 121kW 1970-1972
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 165ch / 121kW 1971-1972
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 4-bbl. 175ch / 129kW 1972-1973
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 4-bbl. 175ch / 129kW 1972-1973
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 4-bbl. 175ch / 129kW 1972-1973
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 L48 V8 (SS) 200ch / 147kW 1971-1972
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 L48 V8 (SS) 200ch / 147kW 1971-1972
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 L48 V8 (SS) 210ch / 154kW 1970-1971
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 L48 V8 (SS) 210ch / 154kW 1970-1971
6.6 Chevrolet Turbo-Jet 400 LS3 V8 (SS) 240ch / 176kW 1971-1972
6.6 Chevrolet Turbo-Jet 400 LS3 V8 (SS) 240ch / 176kW 1971-1972
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 250ch / 184kW 1970
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 250ch / 184kW 1970
6.6 Chevrolet Turbo-Jet 400 LS3 V8 (SS) 260ch / 191kW 1970-1971
6.6 Chevrolet Turbo-Jet 400 LS3 V8 (SS) 260ch / 191kW 1970-1971
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 L48 V8 (SS) 300ch / 221kW 1970
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 L48 V8 (SS) 300ch / 221kW 1970
6.6 Chevrolet Turbo-Jet 400 L34 V8 (SS) 350ch / 257kW 1970
6.6 Chevrolet Turbo-Jet 400 L34 V8 (SS) 350ch / 257kW 1970
6.6 Chevrolet Turbo-Jet 400 L78 V8 (SS) 375ch / 276kW 1970

Commentaires

Auteur Message


NL Desscythe17

2014-01-12 11:22
As this car was produced before 1971, some of the horsepower ratings are in gross hp instead of net hp:
1970 4.1 (gross 155hp, net around 120hp)
1970 5.7 (gross 250hp, net around 170hp)

-- Last edit: 2014-04-10 21:07:41

Ajouter un commentaire

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...