1970-1981 Chevrolet Camaro




Origine : US Etats-Unis

Mk 2

Fabriquée à:
US Norwood, Ohio
US Van Nuys, California

Publicité

1970-1973 Chevrolet Camaro
1970-1973 Chevrolet Camaro Z/28
1973-1977 Chevrolet Camaro
1973-1977 Chevrolet Camaro Z28
1977-1981 Chevrolet Camaro
1977-1981 Chevrolet Camaro Z28

Essence
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 90ch / 66kW 1977-1979
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 100ch / 74kW 1972-1974
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 105ch / 77kW 1974-1976
3.8 GM 229 V6 110ch / 81kW 1980-1981
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 110ch / 81kW 1970-1978
3.8 GM 229 V6 115ch / 85kW 1979-1980
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 115ch / 85kW 1978-1979
4.4 Chevrolet L39 Small-Block V8 115ch / 85kW 1980-1981
5.0 Chevrolet Turbo-Fire 307 V8 115ch / 85kW 1972-1973
4.4 Chevrolet L39 Small-Block V8 120ch / 88kW 1979-1980
5.0 Chevrolet LG3 Small-Block V8 125ch / 92kW 1978-1979
5.0 Chevrolet LG3 Small-Block V8 130ch / 96kW 1978-1979
5.0 Chevrolet Turbo-Fire 307 V8 130ch / 96kW 1971-1972
5.0 Chevrolet LG3 Small-Block V8 135ch / 99kW 1977-1978
5.0 Chevrolet LG3 Small-Block V8 140ch / 103kW 1975-1976
5.0 Chevrolet Turbo-Fire 307 V8 140ch / 103kW 1970-1971
5.0 Chevrolet LG3 Small-Block V8 145ch / 107kW 1976-1978
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 145ch / 107kW 1972-1973
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350/L65 V8 145ch / 107kW 1973-1975
5.0 Chevrolet LG4 Small-Block V8 150ch / 110kW 1980-1981
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 155ch / 114kW 1970
5.0 Chevrolet LG4 Small-Block V8 155ch / 114kW 1979-1980
5.7 Chevrolet LM1 Small-Block V8 155ch / 114kW 1974-1975
5.7 Chevrolet L48 Small-Block V8 160ch / 118kW 1977-1978
5.7 Chevrolet LM1 Small-Block V8 160ch / 118kW 1977-1978
5.0 Chevrolet LG4 Small-Block V8 165ch / 121kW 1979-1981
5.7 Chevrolet LM1 Small-Block V8 165ch / 121kW 1975-1979
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 165ch / 121kW 1970-1972
5.7 Chevrolet L48 Small-Block V8 170ch / 125kW 1976-1979
5.7 Chevrolet LM1 Small-Block V8 170ch / 125kW 1976-1979
5.7 Chevrolet L48 Small-Block V8 175ch / 129kW 1978-1979
5.7 Chevrolet LT-9 Small-Block V8 175ch / 129kW 1980-1981
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 4-bbl. 175ch / 129kW 1972-1973
5.7 Chevrolet L48 Small-Block V8 185ch / 136kW 1977-1978
5.7 Chevrolet L48 Small-Block V8 190ch / 140kW 1979-1980
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 L48 V8 (SS) 200ch / 147kW 1971-1972
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 L48 V8 (SS) 210ch / 154kW 1970-1971
6.6 Chevrolet Turbo-Jet 400 LS3 V8 (SS) 240ch / 176kW 1971-1972
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 L82 V8 245ch / 180kW 1972-1974
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 V8 250ch / 184kW 1970
5.7 Chevrolet LT-1 Small-Block V8 255ch / 188kW 1971-1972
6.6 Chevrolet Turbo-Jet 400 LS3 V8 (SS) 260ch / 191kW 1970-1971
5.7 Chevrolet LT-1 Small-Block V8 275ch / 202kW 1970-1971
5.7 Chevrolet Turbo-Fire 350 L48 V8 (SS) 300ch / 221kW 1970
6.6 Chevrolet Turbo-Jet 400 L34 V8 (SS) 350ch / 257kW 1970
5.7 Chevrolet LT-1 Small-Block V8 360ch / 265kW 1970
6.6 Chevrolet Turbo-Jet 400 L78 V8 (SS) 375ch / 276kW 1970

Commentaires

Auteur Message

Ajouter un commentaire

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...