Nombre de marques : 2163, ayant plus d'une voiture : 1079
Nombre moyen de voitures par marque : 14, ayant plus d'une voiture : 26
Nombre de fiches techniques : 91988
Berline | 5360 |
Coupé | 3325 |
Cabriolet | 2222 |
Fourgon / Monospace | 1046 |
Limousine | 88 |
Pick-up | 235 |
Tout-terrain / SUV | 1968 |
Break | 1472 |
Coupé Cabrio | 109 |
Berline à hayon 3 portes | 1186 |
Berline à hayon 5 portes | 2068 |
Proto / Concept | 3920 |
Supermini | 272 |
Voitures à venir | 118 |
Course: Formule 1 | 839 |
Course: Grand Prix | 73 |
Course: Autres monoplaces | 385 |
Course: Karting | 1 |
Course: Rallye | 1307 |
Course: Rallye Raid | 563 |
Course: Rallye Cross | 183 |
Course: Trophée Andros | 59 |
Course: Pikes Peak | 43 |
Course: Prototype Le Mans | 331 |
Course: Autres Prototypes | 167 |
Course: GT | 437 |
Course: WTCC | 31 |
Course: NASCAR | 41 |
Course: DTM | 42 |
Course: JGTC/Super GT | 44 |
Course: V8 Supercars | 16 |
Course: Supercars | 4 |
Course: V8 Ute Racing Series | 6 |
Course: BTCC | 98 |
Course: STCC | 18 |
Course: Superstars Series | 19 |
Course: TCR | 34 |
Course: RTCC | 14 |
Course: Trans-Am | 15 |
Course: TC2000 | 60 |
Course: SCCA World Challenge Series | 48 |
Course: SCC | 23 |
Course: JTCC | 19 |
Course: Supertourisme | 13 |
Course: STW | 2 |
Course: ETCC | 83 |
Course: ETCR | 3 |
Course: Can-Am | 42 |
Course: Championnat IMSA | 89 |
Course: Interserie | 21 |
Course: Drift | 26 |
Course: Time Attack | 4 |
Course: Autres voitures de tourisme | 603 |
Course: Dragster | 7 |
Course: Record | 84 |
Total | 29286 |
Statistiques sur les marques et modèles