Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Vasilyev | ||||||||||||
| 2 | Miroslav Zapletal | ||||||||||||
| 3 | Dominique Housieaux | ||||||||||||
| 4 | Guillaume Gomez | ||||||||||||
| 5 | Jean Antoine Sabatier | ||||||||||||
| 6 | Patrick Sireyjol | ||||||||||||
| 7 | Rémy Vauthier | ||||||||||||
| 8 | Jean-Noël Julien | ||||||||||||
| 9 | Patrick Martin | ||||||||||||
| 10 | David Gerard | ||||||||||||
| 11 | Balazs Szalay | ||||||||||||
| 15 | Pascal Thomasse | ||||||||||||
| 17 | Xavier Lormand | ||||||||||||
| 22 | Cédric Rivet | ||||||||||||
| 23 | Mathieu Serradori | ||||||||||||
| 29 | Lionel Baud | ||||||||||||
| NC | Andrey CherednikovFord F150 Evo | ||||||||||||
| NC | Victor Khoroshavtsev | ||||||||||||
| NC | Philippe Boutron | ||||||||||||
| NC | Yves Fromont | ||||||||||||
| NC | Thierry Magnaldi | ||||||||||||
| NC | Michael Pisano |




Vladimir Vasilyev
Miroslav Zapletal
Dominique Housieaux
Rémy Vauthier
Balazs Szalay
Andrey Cherednikov