Résultats
| Poz. | Kierowca | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Verschoor | 405 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Alexander Vartanyan | 221 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Tuomas Tujula | 189 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Xavier Lloveras | 178 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Nikita Volegov | 158 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Tuomas Happalainen | 85 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Jarno Opmeer | 80 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Marta García | 75 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Sebastián Fernández | 64 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Juho Valtanen | 49 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Juuso Puhakka | 48 | ||||||||||||||||||||
Juuso Puhakka | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Danny Kroes | 48 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Roope Markkanen | 45 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Antolín González | 22 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Konsta Lappalainen | 22 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Rasmus Markkanen | 8 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Elias Niskanen | 6 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Harry Hayek | 0 |



Richard Verschoor
Alexander Vartanyan
Tuomas Tujula
Sebastián Fernández
Harry Hayek