Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gordon Shedden Honda Civic Type R BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Tordoff BMW 125i M Sport BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mat Jackson Ford Focus ST BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Turkington Subaru Levorg GT BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Collard BMW 125i M Sport BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Neal Honda Civic Type R BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Plato Subaru Levorg GT BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Jordan Ford Focus ST BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Morgan Mercedes-Benz A-Class BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Ingram Toyota Avensis BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Goff BMW 125i M Sport BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Cook MG6 GT BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashley Sutton MG6 GT BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiden Moffat Mercedes-Benz A-Class BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Árón Smith Volkswagen CC BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob Austin Toyota Avensis BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jake Hill Toyota Avensis BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Smith Honda Civic Type R BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Abbott Chevrolet Cruze BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Lloyd Honda Civic Type R BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Depper Honda Civic Type R BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave Newsham Chevrolet Cruze BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Welch Proton Persona BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Epps Toyota Avensis BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
James Cole Subaru Levorg GT BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ollie Jackson Audi S3 BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Scott Subaru Levorg GT BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Martin Ford Focus ST BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Simpson Honda Civic Type R BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Smiley Toyota Avensis BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Howard Volkswagen CC BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelvin Fletcher Chevrolet Cruze BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stewart Lines Ford Focus ST BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Neate Honda Civic Type R BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Caine Toyota Avensis BTCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Gilham Toyota Avensis BTCC |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...