Publicité
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Honda Civic Type-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Volkswagen CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Honda Civic Type-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Volkswagen CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MG 6 GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BMW 125i M Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mercedes-Benz A-Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BMW 125i M Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() MG 6 GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BMW 125i M Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Volkswagen CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ford Focus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Toyota Avensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Audi A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Chevrolet Cruze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Chevrolet Cruze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mercedes-Benz A-Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Honda Civic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ford Focus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Honda Civic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Audi A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Volkswagen CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ford Focus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BMW 125i M Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ford Focus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ford Focus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Toyota Avensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Volkswagen CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Proton Persona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Infiniti Q50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Toyota Avensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Toyota Avensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Toyota Avensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Audi S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Toyota Avensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Audi S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Infiniti Q50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Proton Persona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Infiniti Q50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Infiniti Q50 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
![]() ![]() 2015-10-11 20:49 | Fantastic final race. Shedden started from 19 on grid fight to P4 to take champion title. Congratulations. |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...