Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||||
Leszek Kuzaj Subaru Impreza STi N4 | ||||||||
Michał Bębenek Mitsubishi Lancer Evo VII N4 | ||||||||
Michał Sołowow Mitsubishi Lancer Evo VII N4 | ||||||||
Grzegorz Grzyb Suzuki Ignis S1600 | ||||||||
Maciej Lubiak Mitsubishi Lancer Evo VII N4 | ||||||||
Tomasz Czopik Mitsubishi Lancer EvoVII N4 | ||||||||
Tomasz Kuchar Mitsubishi Lancer Evo VI N4 | ||||||||
Stefan Karnabal Mitsubishi Lancer Evo VI N4 | ||||||||
Krzysztof Hołowczyc Subaru Impreza STi N4 | ||||||||
Maciej Oleksowicz Subaru Impreza STi N4 | ||||||||
Sebastian Frycz Fiat Punto S1600 | ||||||||
Michał Kościuszko Opel Corsa S1600 | ||||||||
Mariusz Pelikański Peugeot 206 S1600 | ||||||||
Piotr Maciejewski Mitsubishi Lancer Evo VI N4 | ||||||||
Łukasz Szterleja Peugeot 206 XS | ||||||||
Radosław Typa Mitsubishi Lancer Evo V N4 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...