Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Louis Schlesser | ||||||||
| 2 | Vladimir Vasilyev | ||||||||
| 3 | Evgeniy Firsov | ||||||||
| 4 | Marek Dabrowski | ||||||||
| 5 | Christian Lavieille | ||||||||
| 6 | Bauyrzhan Issabayev | ||||||||
| 7 | Sergey SavenkoBuggy Honda Acura | ||||||||
| 8 | Jerome Pelichet | ||||||||
| 9 | Aidyn Rakhimbayev | ||||||||
| 10 | Petar Cenkov | ||||||||
| 11 | Yves Tartarin | ||||||||
| 14 | Anton Grigorov | ||||||||
| 16 | Kanat Shagirov | ||||||||
| 18 | Andrey Cherednikov | ||||||||
| 28 | Balazs Szalay | ||||||||
| 33 | Andrey DmitrievNT X6 | ||||||||
| 35 | Alexander NikonenkoCrossover | ||||||||
| NC | Laurent Fouquet | ||||||||
| NC | Adam Malysz | ||||||||
| NC | Philippe Gache | ||||||||
| NC | Boris Gadasin | ||||||||
| NC | Ronan Chabot |


Jean-Louis Schlesser
Marek Dabrowski
Bauyrzhan Issabayev
Petar Cenkov
Balazs Szalay