Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz AndrzejewskiJeep Wrangler | 93 | ||||||||
| 2 | Stanisław LisowskiMerlis 3.0 | 71 | ||||||||
| 3 | Sławomir WasiakNissan Patrol | 70 | ||||||||
| 4 | Piotr BeaupreMitsubishi Pajero | 63 | ||||||||
| 5 | Wojciech KozińskiSAM | 55 | ||||||||
| 6 | Sławomir ChłońJeep Wrangler | 44 | ||||||||
| 7 | Jerzy DębskiMercedes 500 GE | 38 | ||||||||
| 8 | Dariusz ZapisekMitsubishi Pajero | 35 | ||||||||
| 9 | Mariusz LaskowskiJeep Wrangler | 33 | ||||||||
| 10 | Bartosz DudaTarpan Honker | 29 | ||||||||
| 11 | Jaroslav BucharUAZ Maraton TD | 23 | ||||||||
| 12 | Marek ZającMercedes 300 GE | 20 | ||||||||
| 13 | Andrzej DudziakSAM MAD Buggy | 18 | ||||||||
| 14 | Andrzej NowakowskiToyota Land Cruiser | 14 | ||||||||
| 15 | Maciej KaczmarskiNissan Patrol | 12 | ||||||||
| 16 | Grzegorz SzwagrzykGAZ 69 | 6 | ||||||||
| 17 | Jacek ZaleskiLada Niva | 5 | ||||||||
| 18 | Piotr UrbaniakUAZ 469 | 3 | ||||||||
| 19 | Rafał KołodziejczykSuzuki Samurai | 3 | ||||||||
| 20 | Roland KaniaGAZ 69 | 2 |

![Rajd Hałda [2-3.05] PL](/drapeaux/PL.png)
Jaroslav Buchar