Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błażej Krupa | 85 | |||||
| 2 | Jerzy LandsbergOpel Kadett GT/E | 79 | |||||
| 3 | Tomasz CiecierzyńskiPolski Fiat 125p 1800 Akropolis | 72 | |||||
Tomasz Ciecierzyński | |||||||
Tomasz CiecierzyńskiPolski Fiat 125p 2000 | |||||||
| 4 | Maciej Stawowiak | 68 | |||||
Maciej StawowiakPolski Fiat 125p 2000 | |||||||
Maciej Stawowiak | |||||||
| 5 | Wiktor Polak | 58 | |||||
| 6 | Jeremi Doria-DernałowiczPolski Fiat 125p 1500 | 41 | |||||
| 7 | Ryszard PluchaPolski Fiat 125p 1500 | 39 | |||||
| 8 | Andrzej WitkowiczFiat 128 3P | 35 | |||||
| 9 | Andrzej Radecki Polski Fiat 125p 1500 | 34 | |||||
| 10 | Marek KarczewskiPolski Fiat 125p 1500 | 29 | |||||
| 11 | Jerzy KobylińskiPolski Fiat 125p 1500 | 24 | |||||
| 12 | Bogdan DrągowskiPolski Fiat 125p 1500 | 23 | |||||
| 13 | Bogdan WozowiczŁada 1600 | 18 | |||||
| 14 | Józef Ważny | 17 | |||||
| 15 | Wacław JanowskiFiat 128 Sport SL | 16 | |||||
| 16 | Adam MasłowiecPolski Fiat 125p 1300 | 16 | |||||
| 17 | Jerzy BachtinFiat 128 Rallye | 12 | |||||
| 18 | Krystian BielowskiPolski Fiat 125p 1300 | 7 | |||||
| 19 | Marek DorniakPolski Fiat 125p 1500 | 5 | |||||
| 20 | Henryk ManderaPolski Fiat 125p 1500 | 4 |

