Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) A8 | ||||||||
![]() Ford Escort RS Cosworth A8 | ||||||||
![]() Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) A8 | ||||||||
![]() Mitsubishi Lancer Evolution II N4 | ||||||||
![]() Mitsubishi Lancer Evolution II N4 | ||||||||
![]() Opel Astra GSi 16v A7 | ||||||||
![]() Mitsubishi Lancer Evolution II A8 | ||||||||
![]() Mazda 323 GT-R A8 | ||||||||
![]() Audi Coup S2 A8 | ||||||||
![]() Nissan Sunny GTi-R N4 | ||||||||
![]() Toyota Celica GT-FOUR ST165 A8 | ||||||||
![]() Nissan Sunny GTi-R N4 | ||||||||
![]() Volkswagen Golf III GTi 16v A7 | ||||||||
![]() Opel Astra GSi 16v A7 | ||||||||
![]() Mazda 323 GT-R A8 | ||||||||
![]() Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) A8 | ||||||||
![]() Volkswagen Golf III GTi 16v A7 | ||||||||
![]() Mazda 323 4WD A8 | ||||||||
![]() Nissan Sunny GTi-R A8 | ||||||||
![]() Volkswagen Golf III GTi 16v A7 | ||||||||
![]() Mazda 323 4WD A8 | ||||||||
![]() Mitsubishi Galant VR-4 N4 | ||||||||
![]() Volvo 242 | ||||||||
![]() Subaru Legacy RS N4 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
![]() 2024-03-18 00:48 | Source- www.ewrc-results.com/season/1995/36-sweden/ |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...